DJIA (November 2008)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Nov-08 | 9,326.04 | 9,410.55 | 9,255.48 | 9,319.83 | 180,968,670 | -5.18 |
| 4-Nov-08 | 9,323.89 | 9,653.95 | 9,323.89 | 9,625.28 | 254,925,263 | 305.45 |
| 5-Nov-08 | 9,616.60 | 9,616.60 | 9,111.47 | 9,139.27 | 264,635,550 | -486.01 |
| 6-Nov-08 | 9,134.01 | 9,155.44 | 8,637.17 | 8,695.79 | 344,352,195 | -443.48 |
| 7-Nov-08 | 8,696.03 | 8,961.57 | 8,696.03 | 8,943.81 | 246,303,045 | 248.02 |
| 10-Nov-08 | 8,946.60 | 9,159.58 | 8,760.46 | 8,870.54 | 221,232,739 | -73.27 |
| 11-Nov-08 | 8,864.32 | 8,867.91 | 8,560.71 | 8,693.96 | 257,273,221 | -176.58 |
| 12-Nov-08 | 8,684.52 | 8,684.60 | 8,265.29 | 8,282.66 | 314,660,303 | -411.30 |
| 13-Nov-08 | 8,281.14 | 8,876.59 | 7,965.42 | 8,835.25 | 475.53M | 552.59 |
November 2008 Overview
| High | Low | Overall Change | Overall Change % |
|---|---|---|---|
|
9,653.95
|
7,965.42 |
-489.76
|
-5.25%
|



